Foi uma excelente preparação para o Campeonato Regional Norte (Próximo Sábado 16 de Março) a participação do CKGP no TORNEIO JUVENIL de VALONGO ( Sábado 9 de Março) no Pavilhão Municipal de Campo em Valongo, tendo dignificado o nosso clube e o nosso núcleo associativo com 8 Medalhas de Ouro em várias categorias da competição, inclusive Kata Equipa Masculino e Feminino, 2 Medalhas de Prata e 5 de Bronze.
Conseguimos assim alcançar 4 MEDALHAS DE OURO ? pelos as) atletas VICENTE LÉZÉ, FRANCISCA SEMBLANO, PEDRO TAVEIRA e JOÃO VIEIRA, que competiram em Kata Individual,
4 MEDALHAS de OURO? vencidas pelas 4 equipas Kata que dignificaram o nosso clube, pelas atletas RITA MARQUES, ANAMAR FERREIRA e FRANCISCA SEMBLANO, DIOGO VEIA, JOÃO FOGAÇA e ISAAC MARQUES, LETÍCIA INÁCIO, BARBARA RIBEIRO e CAROLINA PINTO, JOÃO VIEIRA, RUBEN PROENÇA e MÁRCIO SILVA.
2 MEDALHAS de PRATA? por DIOGO VEIA e RITA MARQUES,
e ainda 5 MEDALHAS de BRONZE? em Kata individual pelos atletas ANAMAR FERREIRA, JOÃO FOGAÇA, MÁRCIO SILVA, CAROLINA PINTO e LETÍCIA INÁCIO.
O CKGP fez-se representar com uma comitiva de 21 atletas e seu SENSEI JOSÉ CARVALHO, na qualidade de responsável técnico da equipa de competição, acompanhado pelos treinadores ANDRÉ VIEIRA, GUI MARTINS, HONORATO PINTO e ainda com o apoio de RUI SILVA, JOSÉ PINTO, PAULO MARQUES, LÚCIO SILVA, EDGAR INÁCIO, CARLOS VEIA, JEAN-FRANÇOIS LÉZÉ, MÁRCIA PEIXE e ROGÉRIO FERREIRA.
Realçamos e felicitamos a primeira representação competitiva da escola SENSEI PEDRO CARDOSO que foi dignificante e também do SENSEI NUNO PAULA que em conjunto dignificam imenso o SENSEI JOSÉ CARVALHO e o nosso Núcleo.
O Centro de Karaté Goju-Ryu do Porto sente-se muito honrado pela participação de todos os atletas envolvidos nas mais variadas classificativas e igualmente pelo apoio incondicional dado pelos Pais, Familiares, treinadores e amigos que no todo dignificaram o nosso Clube.
Muitos Parabéns aos atletas,
Obrigado á familia CKGP
Sensei José Carvalho
Listagem de Atletas Medalhados:
TORNEIO JUVENIL de VALONGO, 9 de Março de 2019
| VICENTE LÉZÉ | Kata Pré-Infantil <7anos Masculino | Primeiro Classificado OURO ? |
| FRANCISCA SEMBLANO | Kata Infantil 9 anos Feminino | Primeira Classificada OURO ? |
| PEDRO TAVEIRA | Kata Infantil 9 anos Masculino | Primeiro Classificado OURO ? |
| JOÃO VIEIRA | Kata Juvenil 12/13 Masculino | Primeiro Classificado OURO ? |
| RITA MARQUES | Kata Iniciado 10/11 Feminino | Segunda Classificada PRATA ? |
| DIOGO VEIA | Kata Iniciado 10/11 Masculino | Segundo Classificado PRATA ? |
| ANAMAR FERREIRA | Kata Iniciado 10/11 Feminino | Terceira Classificada BRONZE ? |
| JOÃO FOGAÇA | Kata Iniciado 10/11 Masculino | Terceiro Classificado BRONZE ? |
| MÁRCIO SILVA | Kata Juvenil 12/13 Masculino | Terceiro Classificado BRONZE ? |
| CAROLINA PINTO | Kata Juvenil 12/13 Feminino | Terceira Classificada BRONZE ? |
| LETÍCIA INÁCIO | Kata Juvenil 12/13 Feminino | Terceira Classificada BRONZE ? |
| Equipa: FRANCISCA Semblano ANAMAR FERREIRA RITA MARQUES | Kata Equipa Iniciadas 10/11 Feminino | Primeiro Classificado OURO ? OURO ? OURO ? |
| Equipa: DIOGO VEIA JOÃO FOGAÇA ISAAC MARQUES | Kata Equipa Iniciados 10/11 Masculino | Primeiro Classificado OURO ? OURO ? OURO ? |
| Equipa: LETÍCIA INÁCIO BARBARA RIBEIRO CAROLINA PINTO | Kata Equipa Juvenil 12/13 Feminino | Primeiro Classificado OURO ? OURO ? OURO ? |
| Equipa: JOÃO VIEIRA RUBEN PROENÇA MÁRCIO SILVA | Kata Equipa Juvenil 12/13 Masculino | Primeiro Classificado OURO ? OURO ? OURO ? |
ATLETAS PARTICIPANTES : 21
| ANAMAR FERREIRA | Kata Iniciados | 10/11anos Feminina |
| BARBARA RIBEIRO | Kata Juvenil | 12/13anos Feminina |
| BEATRIZ FILIPA SILVA | Kata Iniciados | 10/11anos Feminina |
| CAROLINA PINTO | Kata Juvenil | 12/13anos Feminina |
| CATARINA ROCHA | Kata Infantil | 8 anos Feminina |
| DIOGO SANTOS | Kata Juvenil | 12/13anos Masculino |
| DIOGO VEIA | Kata Iniciados | 10/11anos Masculino |
| EMANUEL SILVA | Kata Infantil | 8 anos Masculino |
| FRANCISCA SEMBLANO | Kata Infantil | 9 anos Feminina |
| ISAAC MARQUES | Kata Iniciados | 10/11anos Masculino |
| JOÃO VIEIRA | Kata Juvenil | 12/13anos Masculino |
| JOAO FOGAÇA | Kata Iniciados | 10/11anos Masculino |
| LEONARDO MOREIRA | Kata Iniciados | 10/11anos Masculino |
| LETÍCIA INÁCIO | Kata Juvenil | 12/13anos Feminina |
| MÁRCIO SILVA | Kata Juvenil | 12/12anos Masculino |
| MARIA PATRÍCIO | Kata Infantil | 9 anos Feminina |
| PEDRO TAVEIRA | Kata Infantil | 9 anos Masculino |
| RAQUEL SANTOS | Kata Infantil | 9 anos Feminina |
| RITA MARQUES | Kata Iniciados | 10/11anos Feminina |
| RÚBEN PROENÇA | Kata Juvenil | 12/13anos Masculino |
| VICENTE LEZÉ | Kata pré-infantil | <7 anos Masculino |
TORNEIO JUVENIL de VALONGO, 9 de Março de 2019
Pavilhão Municipal de Campo, Valongo Porto
Agora vamos regressar aos treinos,
Até já ?
